Анестезия
| Услуги | Стоимость (рубли) |
| Проводниковая анестезия | 2 000 |
| Аппликационная анестезия | 300 |
| Инфильтрационная анестезия | 2 000 |
| Анестезия (дополнительная карпула) | 800 |
| Внутривенная анестезия (седация, 1 час) | 12 000 |
Рентгенология
| Услуги | Стоимость (рубли) |
|---|---|
| Радиовизиография | 750 |
| Ортопантомография | 2 000 |
| Ортопантомография контрольная | 1 000 |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области (контрольная) | 1 000 |
| Компьютерная томография 2-3 рядом стоящих зубов с записью на цифровой носитель | 2 300 |
| Компьютерная томография 2-3 рядом стоящих зубов | 1 800 |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области с записью на цифровой носитель (1 челюсть) | 4 000 |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области (1 челюсть) | 3 500 |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области с записью на цифровой носитель (2 челюсти) | 5 000 |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области (2 челюсти) | 4 500 |
| Запись компьютерной томографии на цифровой носитель | 500 |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области: глубокий анализ | 36 000 |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области: глубокий анализ + диагностика (виртуальный сет ап) | 64 000 |
Терапия
| Услуги | Стоимость (рубли) |
|---|---|
| Фиксация изолирующей системы Оптрагейт | 600 |
| Фиксация изолирующей системы Коффердам | 900 |
| Установка матрицы, ретракция | 450 |
| Артериально-стимулированный венозный забор крови, A-PRF | 3 500 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 600 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов (дипроспан) | 2 000 |
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 1 000 |
| Наложение временной пломбы | 700 |
| Пломбирование кариозной полости стеклоиономерным цементом двойного отверждения | 8 200 |
| Эстетическая реставрация зуба (фронтальная группа зубов) | 14 500 |
| Эстетическая реставрация зуба (жевательная группа зубов) | 13 500 |
| Восстановление анатомической формы зуба при помощи силиконового ключа | 10 100 |
| Изготовение ключа для препарирования | 3 150 |
| Восстановление под коронку более 1/2 коронковой части зуба стекловолоконным штифтом и методом BuildUp | 11 000 |
| Восстановление культи зуба композитным материалом под коронку | 6 000 |
| Лечение кариеса по системе ICON | 4 500 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала под микроскопом (дополнительный канал) | 5 000 |
| Фиксация стекловолоконного штифта | 2 300 |
| Фиксация штифта униметрик | 1 000 |
| Наложение девитализирующей пасты | 750 |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба | 1 000 |
| Распломбирование/реизия корневого канала ультразвуком | 4 000 |
| Снятие старой пломбы | 500 |
| Удаление внутриканального штифта/вкладки (доп.осложняющие факторы лечения каналов) | 3 500 |
| Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 3 800 |
| Закрытие апекса корневого канала зуба | 2 600 |
| Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 600 |
| Наложение пародонтальной повязки | 650 |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 5 000 |
| Лечение кариеса | 12 500 |
| Лечение осложненного кариеса (пульпита) одноканального зуба | 22 300 |
| Лечение осложненного кариеса (пульпита) двухканального зуба | 26 200 |
| Лечение осложненного кариеса (пульпита) трехканального зуба | 30 050 |
| Лечение осложненного кариеса (пульпита) четырехканального зуба | 34 050 |
| Лечение осложненного кариеса (периодонтита) одноканального зуба | 25 100 |
| Лечение осложненного кариеса (периодонтита) двухканальногоо зуба | 29 900 |
| Лечение осложненного кариеса (периодонтита) трехканального зуба | 34 900 |
| Лечение осложненного кариеса (периодонтита) четырехканального зуба | 39 900 |
| Лечение осложненного кариеса (периодонтита) одноканального зуба под КХС | 14 900 |
| Лечение осложненного кариеса (периодонтита) двухканальногоо зуба под КХС | 19 500 |
| Лечение осложненного кариеса (периодонтита) трехканального зуба под КХС | 24 500 |
| Лечение осложненного кариеса (периодонтита) четырехканального зуба под КХС | 29 500 |
Профилактическая стоматология
| Услуги | Стоимость (рубли) |
|---|---|
| Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 4 000 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 1000 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений + полирование пастой (2 челюсти) | 7 500 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов комбинированным методом (УЗ-удаление зубных отложений, Air flow, полировка, покрытие зубов фторлаком) | 10 500 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов при проф.осмотре (каждые 6 мес) | 7 000 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов Air Flow | 6 500 |
| Профессиональная гигиена протеза | 6 000 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов на брекет-системе (при обязательном соблюдении усл-я вып-я проф.гигиены) | 7 500 |
| Воздействие ультразвуком на область десен. Медикаментозная обработка пародонтального кармана аппаратом Вектор | 4 000 |
| Воздействие ультразвуком на область десен. Медикаментозная обработка аппаратом Вектор в области одного сегмента | 10 500 |
| Воздействие ультразвуком на область десен. Медикаментозная обработка аппаратом Вектор (одна челюсть) | 16 500 |
| Воздействие ультразвуком на область десен. Медикаментозная обработка аппаратом Вектор (две челюсти) | 25 000 |
| Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 1000 |
| Обработка одного зуба десенситайзером | 1 000 |
| Покрытие 1 зуба фторлаком | 500 |
| Полировка пастой (2 челюсти) | 2 950 |
| Ленточное шинирование (одно соединение) | 2 000 |
Отбеливание
| Услуги | Стоимость (рубли) |
|---|---|
| Профессиональное отбеливание зубов ZOOM4 | 43 700 |
| Профессиональное отбеливание зубов Opalescence | 34 500 |
| Домашнее отбеливание зубов NightWhite | 32 200 |
| Домашнее отбеливание зубов Opalescence | 32 200 |
| Изготовление каппы для отбеливания зубов | 17 250 |
Оттиски
| Услуги | Стоимость (рубли) |
|---|---|
| Снятие оттиска альгинатной массой | 1 600 |
| Снятие оттиска А-силиконовой массой | 2 400 |
| Снятие оттиска С-силиконовой массой | 2 000 |
| Снятие окклюзионного слепка | 1 650 |
| Снятие функционального слепка | 2 100 |
| Диагностическое восковое моделирование (Wax Up) | 1 900 |
| Снятие оттиска и изготовление модели челюсти | 5 750 |
| Восковая визуализация 1 зуба | 2 700 |
| Фантомная моделировка за 1 ед. | 2 500 |
| Индивидуальная ложка | 2 700 |
| Изготовление простого хирургического шаблона для имплантации | 15 000 |
| Изготовление хирургического шаблона для имплантации со стопорными гильзами | 30 000 |
| Изготовление хирургического шаблона для имплантации Nobel Guide | 47 800 |
Ортопедическая стоматология
| Услуги | Стоимость (рубли) |
|---|---|
| Диагностика с помощью лицевой дуги | 11 500 |
| Определение центрального соотношения челюстей | 2 600 |
| Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 2 300 |
| Обточка витального зуба | 2 300 |
| Фиксация культевой вкладки | 500 |
| Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой металлической неразборной вкладки КХС | 12 000 |
| Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой металлической вкладки, изготовленной в лаборатории | 15 900 |
| Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой металлической вкладки разборной, изготовленной в лаборатории | 13 300 |
| Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой золотой вкладки (металл оплачивается отдельно) | 22 500 |
| Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки из диоксида циркония | 26 600 |
| Восстановление зуба коронкой с использованием керамокомпозитной вкладки | 29 100 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой. Восстановление зуба композитным виниром | 25 200 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой. Восстановление зуба керамическим виниром | 40 000 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой. Восстановление зуба керамическим виниром E.max | 45 000 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой. Восстановление зуба керамическим виниром E.max (мастер-техник) | 57 700 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой. Восстановление зуба керамической накладкой Emax | 31 500 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой. Восстановление зуба керамической накладкой на рефракторе | 36 000 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой. Восстановление зуба люминиром | 98 900 |
| Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 3 000 |
| Восстановление зуба коронкой временной (лабораторным методом) | 4 500 |
| Восстановление зуба коронкой временной композитной | 12 200 |
| Восстановление зуба коронкой цельнолитой | 9 500 |
| Восстановление зуба коронкой временной из фрезерованной пластмассы | 6 000 |
| Восстановление зуба коронкой металлокерамической Ceramco | 25 300 |
| Восстановление зуба коронкой металлокерамической повышенной эстетичности | 27 600 |
| Восстановление зуба коронкой металлокерамической с керамическим плечом | 26 500 |
| Восстановление зуба коронкой безметалловой композитной | 27 800 |
| Восстановление зуба коронкой керамической Emax | 39 500 |
| Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония в полную анатомию | 43 500 |
| Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония с керамической облицовкой | 49 500 |
| Восстановление зуба коронкой керамической из транслюцентного циркона | 56 200 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (Россия) | 47 150 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (набор зубов 1 челюсть) | 39 700 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (набор зубов повышенной эстетики 1 челюсть) | 52 900 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) Acry-Free | 52 900 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) высокой сложности | 59 500 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (импортн) | 53 400 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с литой сеткой | 61 000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластмассовыми протезами (с композитными зубами Condulor) | 82 500 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 41 700 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов | 19 900 |
| Протезирование частичным съемным безмономерным протезом (из эластичных мат-лов) | 65 900 |
| Протезирование частичным термопластичным протезом QuattroTi | 67 000 |
| Протезирование съемными бюгельными кламмерными протезами | 71 000 |
| Протезирование съемным двухсторонним бюгельным протезом на замках Бредент | 98 900 |
| Перебазировка съемного протеза | 6 500 |
| Починка съемного протеза простая (до 3х зубов, до 1 кламмера, перелом базиса) | 7 000 |
| Починка съемного протеза сложная (от 3х зубов, от 2 кламмеров, переломы базиса) | 10 300 |
| Починка съемного протеза с использованием литой сетки, армирование протеза | 10 300 |
| Коррекция протеза, изготовленного вне клиники | 5 000 |
| Замена пластиковой матрицы в замковом соединении | 9 600 |
| Реставрация скола металлокерамической коронки | 9 500 |
| Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 1 000 |
| Фиксация несъемных ортопедических конструкций на временный цемент | 800 |
| Фиксация несъемных ортопедических конструкций на стеклоиономерный цемент | 1 500 |
| Фиксация несъемных ортопедических конструкций на цемент двойного отверждения | 2 100 |
| Фиксация несъемных ортопедических конструкций фосфат-цементом | 1 000 |
| Фиксация несъемных ортопедических конструкций, изготовленных сторонней клиникой | 5 000 |
| Фиксация керамических виниров | 3 500 |
| Снятие штампованной коронки | 1 000 |
| Снятие цельнолитой, металлокерамической коронки | 1 100 |
| Снятие коронки с имплантата | 3 000 |
| Извлечение сломанного винта из шахты имплантата | 3 500 |
| Замена винта в коронке на имплантате | 5 000 |
Протезирование с опорой на импланты
| Услуги | Стоимость (рубли) |
|---|---|
| Протезирование зуба с использованием имплантата (использование универсального основания) | 5 000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата (использование универсального основания мультиюнит) | 10 000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата (использование универсального основания Nobel Procera) | 18 500 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата (использование аналогового основания, трансфера) | 8 500 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата (использование циркониевого основания) | 29 100 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка металлокерамическая | 33 100 |
| Протезирование с использованием имплантата: коронка керамическая на основе оксида циркония | 50 300 |
| Протезирование с использованием имплантата: коронка безметалловая Nobel Procera | 63 500 |
| Протезирование с использованием имплантата: условно-съемный пластмассовый протез винтовой фиксации | 304 000 |
| Протезирование с использованием имплантата: полный съемный протез на имплантатах пластмассовый | 63 400 |
| Протезирование с использованием имплантата: полный съемный протез на имплантатах | 82 000 |
| Протезирование с использованием имплантата: условно-съемный пластмассовый протез на фрезерованной балке | 390 000 |
| Протезирование с использованием имплантата: условно-съемный протез на локаторах (на 2-х) 1 челюсть | 148 000 |
| Протезирование с использованием имплантата: в концепции “All-on-4” (Dentium) | 265 000 |
| Протезирование с использованием имплантата: временный абатмент | 13 000 |
| Протезирование с использованием имплантата: абатмент (наддесневая часть) | 21 000 |
| Протезирование с использованием имплантата: абатмент индивидуальный для имплантата Superline | 29 100 |
| Протезирование с использованием имплантата: абатмент индивидуальный для имплантата Superline на основе оксида циркония | 36 200 |
| Протезирование с использованием имплантата: абатмент для имплантата Astra Tech, Straumann | 27 600 |
| Протезирование с использованием имплантата: абатмент индивидуальный для имплантата Astra Tech, Straumann | 37 000 |
| Протезирование с использованием имплантата: абатмент индивид-й для имплантата Astra Tech, Straumann на основе оксида циркония | 50 000 |
| Кнопочный элемент фиксации полного съемного протеза на имплантат AlfaBio | 12 000 |
| Кнопочный элемент Superline, AstraTech, Nobel | 20 500 |
Хирургическая стоматология
| Услуги | Стоимость (рубли) |
|---|---|
| Наложение повязки при операциях в полости рта | 900 |
| Наложение повязки при операциях в полости рта/перевязка после хирургического вмешательства | 1 000 |
| Промывание гнойной раны после разреза | 1 000 |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1 200 |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта (CYTOPLAS) | 2 700 |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта (VICRYL/PROLENE) | 2 000 |
| Ушивание лунки | 1 200 |
| Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 1 000 |
| Снятие послеоперационных швов | 1 000 |
| Удаление подвижного зуба | 4 500 |
| Удаление зуба без разделения корней | 6 500 |
| Удаление зуба с сохранением параметров лунки с использованием пьезотома | 7 900 |
| Удаление зуба мудрости | 9 800 |
| Удаление корня зуба | 5 200 |
| Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 22 000 |
| Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 6 500 |
| Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 6 500 |
| Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 6 500 |
| Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1 200 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 6 500 |
| Цистэктомия с резекцией верхушки корня 1-го зуба | 10 000 |
| Удаление экзостоза (в области 1-3 зубов) | 10 000 |
| Электрокоагуляция | 2 000 |
| Удаление новообразования мягких тканей | 5 750 |
| Пластика альвеолярного отростка | 25 800 |
| Винирная пластика альвеолярного отростка в области 2-3 зубов аутокостью | 25 800 |
| Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 5 000 |
| Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 4 000 |
| Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта (1 челюсть) | 30 400 |
| Лоскутная операция в полости рта (обл 3 зубов) | 8 300 |
| Пластика уздечки верхней губы | 9 000 |
| Пластика соединительнотканных тяжей (1 сегмент) | 18 000 |
| Пластика уздечки нижней губы | 9 000 |
| Пластика уздечки языка | 9 000 |
| Гингивопластика | 2 000 |
| Гингивопластика. Коррекция десневого контура | 2 000 |
| Гингивопластика. Пластика рецессии десны (без применения трансплантата (1 зуб) | 14 000 |
| Гингивопластика. Иссечение десневого сосочка | 1 500 |
| Пластика мягких тканей в области имплантата | 10 000 |
Дентальная имплантация
| Услуги | Стоимость (рубли) |
|---|---|
| Внутрикостная дентальная имплантация. Установка имплантата Dentium (Корея) | 43 000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация. Установка имплантата Straumann в растворе (Швейцария) | 83 000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация. Установка имплантата Osstem (Юж.Корея) | 40 500 |
| Внутрикостная дентальная имплантация. Установка имплантата Implantium (США) | 40 500 |
| Внутрикостная дентальная имплантация. Установка имплантата Astra Tech (Швеция) | 83 000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация. Установка имплантата Nobel (США) | 83 000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация. Установка имплантата Straumann сухого (Швейцария) | 60 700 |
| Внутрикостная дентальная имплантация. Установка формирователя десны | 5 000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация. Раскрытие имплантата, замена формирователя | 3 500 |
| Удаление имплантата | 12 800 |
| Удаление микроимплантата | 4 000 |
Синус-лифтинг
| Услуги | Стоимость (рубли) |
|---|---|
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый (без стоимости материалов) | 28 000 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый (без стоимости материалов) | 55 000 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Применение мембранной техники | 25 000 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Забор слизисто-надкостничного аутотрансплантата | 13 000 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Забор аутокости в области подбородка | 19 000 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Забор аутокости в ретромолярной области, ветви нижней челюсти | 28 000 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Забор аутокости с применением скребка | 10 000 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Аугментация альвеолярного отростка | 45 700 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Аугментация лунки | 12 000 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Применение костной ловушки | 4 000 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Использование синтетической резорбируемой мембраны Bio-Gide 1 упаковка | 20 200 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Исп-ние искусств-го костного мат-ла (Bio-Oss, Синтеграф) 1 см.куб | 25 200 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Исп-ние искусств-го костного мат-ла (Bio-Oss, Синтеграф) 0,5 см.куб | 16 000 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Использование пинов (винтов) для фиксации мембраны | 4 000 |
Ортодонтия
| Услуги | Стоимость (рубли) |
|---|---|
| Антропометрическое исследование модели челюсти | 2 000 |
| Диагностика (ДМ) + расчет снимков | 5 000 |
| Снятие оттиска и изготовление модели челюсти (сканы под слепки) | 5 000 |
| Диагностика с помощью лицевой дуги | 10 000 |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области: глубокий анализ | 36 100 |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области: глубокий анализ + диагностика (виртуальный сет ап) | 64 000 |
| Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 2 300 |
| Обточка витального зуба | 2 300 |
| Применение окклюзионных накладок | 2 500 |
| Изготовление каппы от бруксизма | 11 500 |
| Изготовление и припасовка съемной каппы (1 челюсть) | 11 000 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Лечение простой съемной пластинкой (одночелюстной аппарат) | 30 000 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Лечение сложной съемной пластинкой (двучелюстной аппарат) | 40 000 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Коррекция съемного одночелюстного аппарата, наблюдение за ходом лечения | 3 000 |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом | 40 000 |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Лечение аппаратом Хаас, Пендулум (коррекция в/ч) | 50 000 |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Использование аппарата Форсус, Гербста, Твин-Форс (выдвиж-е н/ч) | 50 000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением металлической самолигирующей брекет-системы Damon Q на одной челюсти | 59 800 |
| Ортодонтическая коррекция с применением эстетической брекет-системы Damon Clear на одной челюсти | 66 700 |
| Ортодонтическая коррекция с применением сапфировой брекет-системы на одной челюсти | 59 800 |
| Ортодонтическая коррекция с применением лингвальной брекет-системы INCOGNITO | 291 000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением лингвальной брекет-системы INCOGNITO (диагностика/сет ап) | 383 550 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы INCOGNITO (дополнительный лингвальный брекет 1 шт) | 19 900 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы INCOGNITO (дополнительная лингвальная дуга 1 шт) | 6 650 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (Damon Q 1 шт) | 4 500 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (Damon Clear 1 шт) | 6 000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация брекет-системы Damon Q на одну челюсть | 27 000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация брекет-системы Damon Clear на одну челюсть | 34 000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация лингвальной брекет-системы на одну челюсть | 36 000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Фиксация одного брекета | 5 500 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Активация, коррекция, наблюдение (Damon Q) | 10 000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Активация, коррекция, наблюдение (Damon Clear) | 11 000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Активация, коррекция, наблюдение (лингвальные брекеты) | 15 000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Постановка, коррекция дуги на одной челюсти | 5 000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Установка эластиков на одну челюсть | 1 150 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Снятие брекетов с одной челюсти | 11 000 |
| Изготовление и припасовка эластопозиционера | 30 000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация. Микроимплантация | 19 000 |
| Ортодонтическая коррекция. Лечение на элайнерах | 340 000 |
| Ортодонтическая коррекция. Изготовление и фиксация ретейнера на одну челюсть | 11 000 |
| Ортодонтическая коррекция. Фиксация одного элемента ретейнера | 3000 |
| Ортодонтическая коррекция. Снятие ретейнера с одной челюсти | 7 700 |
| Ортодонтическая коррекция. Дисталлизация зуба (установка кнопок+дуга) | 15 000 |
| Ортодонтическая коррекция. Ортодонтический аппарат для дисталлизации | 50 000 |
| Ортодонтическая коррекция. Использование композитной кнопки | 3 000 |
| Ортодонтическая коррекция. Сплинт-терапия | 50 000 |
| Ортодонтическая коррекция. Применение воска | 1000 |
| Ортодонтическая коррекция. Замена эластической цепочки, лигатур | 3 000 |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом.Установка несъемного одночелюстного аппарата | 7 000 |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом. Коррекция несъемного одночелюстного аппарата, наблюдение за ходом лечения | 3 000 |
| Печать 3Д-модели (1ед.) | 9 000 |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области: глубокий анализ + диагностика (виртуальный сет ап)Дети | 35 000 |
| Ортодонтическая коррекция. Лечение на элайнерах.Дети | 207 000 |
| Изготовление миорелаксирующей капы | 50 000 |
