Услуги | Стоимость (рубли) |
---|---|
Установка имплантата Straumann (Швейцария) | 60 000 |
Установка имплантата Astra Tech (Швеция) | 60 000 |
Установка имплантата Нобель (США) | 56 900 |
Установка имплантата Superline (Южная Корея) | 34 000 |
Установка имплантата Osstem(Южная Корея) | 27 900 |
Установка имплантата Implantium (Южная Корея) | 31 500 |
Установка формирователя десны | 3 500 |
Установка мини-имплантата | 15 000 |
Услуги | Стоимость (рубли) |
---|---|
Операция синус-лифтинг открытый* | 41 500 |
Операция синус-лифтинг закрытый* | 21 500 |
Пластика альвеолярного отростка (НКР) | 18 700 |
Подсадка костного материала (Bio-Oss, Синтеграф) 1 гр. | 19 000 |
Подсадка костного материала (Bio-Oss, Синтеграф) 0,5 гр. | 12 000 |
Резорбируемая мембранана для костной пластики | 15 200 |
Забор слизисто-надкостичного аутотрансплантата | 7 500 |
Услуги | Стоимость (рубли) |
---|---|
Протез по системе ALL-ON-4 | 198 000 |
Балка ALL-ON-4 | 295 000 |
Полный съемный протез на имплантатах пластмассовый | 47 900 |
Полный съемный протез на имплантатах с использованием локаторов | 112 000 |
Коронка керамическая на основе оксида циркония на имплантат | 38 000 |
Коронка керамическая на основе оксида циркония на зуб | 32 900 |
Металлокерамическая коронка на имплантат | 25 000 |
Металлокерамическая коронка на зуб | от 14 000 до 16 700 |
Абатмент (наддесневая часть) | 15 500 |
Услуги | Стоимость (рубли) |
---|---|
Снятие слепка | 1 800 |
Восстановление зуба коронкой с использованием керамокомпозитной вкладки | 22 000 |
Восстановление зуба композитным виниром | 19 000 |
Восстановление зуба керамическим виниром Emax | 34 000 |
Восстановление зуба керамической накладкой Emax | 23 700 |
Восковая визуализация 1 зуба | 2 000 |
Полный съемный протез (Россия) | 35 600 |
Полный съемный протез (импортный) | 40 300 |
Съемный протез из эластичных материалов (Квадротти, Дентал Ди) | 49 800 |
Бюгельный съемный протез кламмерный | 53 400 |
Бюгельный съемный протез на замках Bredent | 74 800 |
Каппа от бруксизма, для отбеливания | 8 000 |
Услуги | Стоимость (рубли) |
---|---|
Лечение кариеса эмали | 4 100 |
Эстетическая реставрация зуба, композитные виниры прямая методика | 8 250 |
Восстановление более ½ коронковой части зуба Build up | 7 150 |
Восстановление культи зуба композитным материалом под коронку | 4 400 |
Восстановление культи зуба стеклоиономерным материалом | 5 400 |
Наложение девитализирующей пасты | 650 |
Инструментальная и медикоментозная обработка корневого канала | 2 500 |
Распломбировка корневого канала, запломбированного пастой или гуттаперчей | 1 200 |
Распломбировка корневого канала, запломбированного цементом или резорцин – формалиновой пастой | 2 200 |
Временное лечебное пломбирование корневого канала | 950 |
Отбеливание ZOOM | 38 000 |
Изготовление каппы для отбеливания на 1 челюсть | 8 000 |
Набор для домашнего отбеливания | 28 000 |
Услуги | Стоимость (рубли) |
---|---|
Иссечение десневого сосочка | 750 |
Медикаментозная обработка пародонтального кармана аппаратом Вектор | 1 550 |
Пластика рецессии десны (без применения трансплантата) 1 зуб | 10 000 |
Услуги | Стоимость (рубли) |
---|---|
Комплекс: Профессиональная гигиена полости рта (снятие зубных отложений ультразвуком, Air Flow, полировка поверхности зуба пастой) | 7 800 |
Профессиональная гигиена полости рта (Комплекс) при профилактическом осмотре (каждые 6 месяцев) | 4 600 |
Профессиональная гигиена полости рта Air Flow | 5 100 |
Снятие твердых зубных отложений в обл. 1 зуба | 550 |
Профессиональная гигиена протеза | 4 400 |
Услуги | Стоимость (рубли) |
---|---|
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (1 челюсть) | 2 000 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (2 челюсти) | 3 500 |
Услуги | Стоимость (рубли) |
---|---|
Установка металлических брекетов DAMON Q на 2-х челюстях | 173 700 |
В стоимость включено: | |
– Фиксация изолирующей системы Оптрагейт (4 шт.) | 1 000 |
– Снятие оттиска и изготовление модели челюсти | 3 500 |
– Брекет-система DAMON Q на 1 челюсть | 52 000 |
– Брекет-система DAMON Q на обе челюсти | 104 000 |
– Фиксация брекет-системы DAMON Q на 1 челюсть | 17 900 |
– Фиксация брекет-системы DAMON Q на обе челюсти | 35 800 |
– Снятие брекетов | 13 400 |
– Изготовление и фиксация ретейнера на две челюсти | 16 000 |
Ортодонтическая коррекция (посещение) | 4 200 |
Установка металлических брекетов эстет DAMON CLEAR+DAMON Q на 2-х челюстях | 185 700 |
В стоимость включено: | |
– Фиксация изолирующей системы Оптрагейт (4 шт.) | 1 000 |
– Снятие оттиска и изготовление модели челюсти | 3 500 |
– Брекет-система DAMON Q на 1 челюсть с установкой | 69 900 |
– Брекет-система DAMON CLEAR на 1 челюсть с установкой | 81 900 |
– Брекет-система DAMON CLEAR на 1 челюсть | 58 000 |
– Фиксация брекет-системы DAMON Q на 1 челюсть | 23 900 |
– Снятие брекетов | 13 400 |
– Изготовление и фиксация ретейнера на две челюсти | 16 000 |
Ортодонтическая коррекция (посещение) | 4 800 |
Ортодонтическая коррекция несъемными ортодонтическим аппаратом (пластина) | 18 100 |
Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом | 23 000 |
Коррекция съемного или несъемного аппарата | 1 000 |
Ортодонтическая помощь 3D SMILE ЭЛАЙНЕРЫ | 351 100 |
В стоимость включено: | |
– Фиксация изолирующей системы Оптрагейт (4 шт.) | 1 000 |
– Снятие оттиска и изготовление модели челюсти | 3 500 |
– Компьютерная томография челюстно-лицевой области: глубокий анализ + диагностика (виртуальный сет ап) | 55 600 |
– Ортодонтическая коррекция. Лечение на элайнерах | 291 000 |
– Коррекция включена в стоимость | |